■ VT型 VT Type (圖 1 fig.1)unit:mm
| Order No. | Model | A | B | C | D | E | F | Socket Head Screw DIN912 | Clamping Power | Hardness Of Jaw | Weight (kg) | |||
| Max | Optimun | Min | ||||||||||||
| 35078-05 | BK2-VT | 31 | 29 | 27 | 29 | 15 | 21 | 2.5 | 1 | M8x020 | 25KN | HRC48-52 | 0.055 | |
| 35078-10 | DK2-VT | 49 | 45 | 42 | 41 | 22 | 30 | 4.0 | 2 | M12x030 | 65KN | HRC48~52 | 0.180 | |
| 35078-15 | FK2-VT | 66 | 61 | 57 | 56 | 29 | 42 | 5.0 | 3 | M16x040 | 110KN | HRC48~52 | 0.465 | |
■ WT型 WT Type (圖 2 fig.2) unit:mm
| Order No. | Model | A | B | C | C1 | D | E | F | Socket Head Screw DIN912 | Clamping Power | Hardness Of Jaw | Weight (kg) | ||
| Max | Optimun | Min | ||||||||||||
| 35078-35 | BK2-WT | 49 | 46 | 42 | 41 | 36 | 30 | 30 | 5 | 2 | M12x040 | 90KN | HRC48~52 | 0.275 |
| 35078-40 | DK2-WT | 66 | 61 | 58 | 56 | 50 | 42 | 42 | 5 | 3 | M16x060 | 150KN | HRC48~52 | 0.730 |
■VT+型 VT+ Type (圖 3 fig.3) unit:mm
| Order No. | Model | A | B | C | D | E | F | Socket Head Screw DIN912 | Clamping Power | Hardness Of Jaw | Weight (kg) | |||
| Max | Optimun | Min | ||||||||||||
| 35078-65 | BK2-VT+3 | 37 | 35 | 32 | 29 | 15 | 21 | 2.5 | 1 | M8x020 | 22KN | HRC30~34 | 0.070 | |
| 35078-70 | DK2-VT+5 | 59 | 55 | 52 | 41 | 22 | 30 | 4.0 | 2 | M12x030 | 55KN | HRC30~34 | 0.235 | |
| 35078-75 | FK2-VT+5 | 75 | 70 | 67 | 56 | 29 | 42 | 5.0 | 3 | M16x040 | 100KN | HRC30~34 | 0.550 | |