● Standard Carbon wolfram in the front side.
● Material of carbon wolfram:K20, HRC75˚±2˚.
● The main body and the center of Carbon wolfram are grinded accurately.
● Suit for lathing and grinding machine.
● Outer diameter taper conform to DIN 806.
unit:mm
| Order No. | Model | D | C | L | L1 | E | H | ||||
| 38465-20 | MT2C6 | 17.780 | φ6 | 100 | 30 | 5 | 4 | ||||
| 38465-25 | MT3C6 | 23.852 | φ6 | 125 | 35 | 5 | 4 | ||||
| 38465-30 | MT3C8 | 23.852 | φ8 | 125 | 35 | 5 | 5 | ||||
| 38465-35 | MT3C10 | 23.852 | φ10 | 125 | 35 | 5 | 6 | ||||
| 38465-40 | MT4C6 | 31.267 | φ6 | 155 | 50 | 6.5 | 4 | ||||
| 38465-45 | MT4C10 | 31.267 | φ10 | 155 | 50 | 6.5 | 6 | ||||
| 38465-50 | MT4C14 | 31.267 | φ14 | 155 | 50 | 6.5 | 4 | ||||
| 38465-55 | MT4C14 | 31.267 | φ14 | 155 | 50 | 6.5 | 8 | ||||
| 38465-60 | MT5C14 | 44.399 | φ14 | 200 | 60 | 6.5 | 8 | ||||
■EXTE MD TYPE unit:mm
| Order No. | Model | D | C | L | L1 | E | H | ||||
| 38465-76 | MT3C6-L | 23.852 | φ6 | 150 | 60 | 5 | 4 | ||||
| 38465-78 | MT3C8-L | 23.852 | φ8 | 150 | 60 | 5 | 5 | ||||
| 38465-80 | MT3C14-L | 23.852 | φ14 | 150 | 60 | 5 | 8 | ||||
| 38465-85 | MT4C14-L | 31.267 | φ14 | 155 | 50 | 6.5 | 8 | ||||
| 38465-88 | MT4C14-L | 31.267 | φ14 | 180 | 70 | 6.5 | 8 | ||||
| 38465-92 | MT5C14-L | 44.399 | φ14 | 200 | 60 | 6.5 | 8 | ||||
unit:mm
| Order No. | Model | B | C | H | L | L1 | L2 | ||||
| 38470-01 | MT2 | φ18 | φ7 | 1.5 | 100 | 46 | 30 | ||||
| 38470-02 | MT2 | φ18 | φ7 | 2.5 | 100 | 46 | 30 | ||||
| 38470-04 | MT3 | φ24.1 | φ10 | 1.5 | 150 | 69 | 60 | ||||
| 38470-06 | MT3 | φ24.1 | φ10 | 2.5 | 150 | 69 | 60 | ||||
| 38470-08 | MT3 | φ24.1 | φ10 | 4.0 | 150 | 69 | 60 | ||||
| 38470-10 | MT4 | φ31.6 | φ14 | 1.5 | 180 | 78 | 70 | ||||
| 38470-12 | MT4 | φ31.6 | φ14 | 2.5 | 180 | 78 | 70 | ||||
| 38470-14 | MT4 | φ31.6 | φ14 | 4.0 | 180 | 78 | 70 | ||||